PRODUCT CENTER
| Battery Size | No | Name | Standards | |
![]() |
1 | Rated Voltage | 24V | |
| 2 | Rated Energy | 4.8KWh | ||
| 3 | Cells Material | Sodium Ion-Layer Oxygen | ||
| 4 | End-of-Charging Voltage | 30.8v | ||
| 5 | End-of-Discharging Voltage | 16v | ||
| 6 | Max. Charging Current | 1C | ||
| 7 | Max. Discharging Current (≤3S) | 6C | ||
| 8 | Max. Continuous Discharging Current | 1C | ||
| Bottom Length | 477mm | 9 | Charge/Discharging interface | Copper terminals |
| Bottom Width | 378.72mm | 10 | Box Material | Black metal |
| Box Height | 229.5mm | 11 | Operating Temperature Range | Charging:0-60℃ |
| Total Length | 520mm | Discharging:-40-60℃ | ||
| Total Width | 420.72mm | 12 | Net Weight | 56.7±1kg |
| Total Height ( with terminal) | 229.5mm | 13 | 100% DOD Cycle Life | ≥3000 times(25℃,0.5C charge/discharge) |
MESSAGE
PRODUCT CENTER
CONTACT US
Factory Address: West of Changfu Road., Qinyang City, Henan Province
Copyright © Jiangsu Krinco New Energy Co., Ltd. Powerby : CEGLOBAL SEO
